





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | CAMB - 697 | 1971 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | CAMB - 696 | 5897 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | CAMB - 695 | 3832 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | CAMB - 694 | 3421 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | CAMB - 693 | 9743 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | CAMB - 692 | 5451 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | CAMB - 691 | 6338 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | CAMB - 690 | 0019 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | CAMB - 689 | 3942 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | CAMB - 688 | 7205 |
